Elevate Your Earnings with FXGlory's IB Program!
At FXGlory, we understand the value of partnership and collaboration. Our Introducing Brokers (IB) program is designed to reward those who introduce new clients to our platform. With our competitive rebate commission structure, introducing brokers can enjoy a consistent and lucrative revenue stream.
How Does the Rebate Commission Work?
For every trade executed by a client you introduce, a commission is credited to your IB account. The amount is determined based on the trading volume and the agreed-upon rebate structure. It’s simple: the more your referrals trade, the more commission you earn.
| Symbol | 0-499 Lots
per month |
500-999 Lots
per month |
1000-2999 Lots per month |
3000 & above per month |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCADmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCADp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDNZDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDNZDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDUSDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| AUDUSDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| BCHUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
| BRENT_OIL | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| BTCEUR | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
| BTCUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
| CADCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CADJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CHFJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CHFJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CHFJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CHFJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| CLF21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLG21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLH21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLJ21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLK21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLM21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLN21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLQ21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLU21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLV21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLX21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| CLZ21 | 8$ per Lot | 9.5$ per Lot | 10.5$ per Lot | 12$ per Lot |
| ETHUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
| EURAUD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURAUDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURAUDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURAUDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCADmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCADp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURDKK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURDKKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURGBP | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURGBPm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURGBPmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURGBPp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNOK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNOKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNZDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURNZDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURPLN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURPLNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURPLNmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURPLNp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURSEK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURSEKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURSEKmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURSEKp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURTRY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURTRYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURUSDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURUSDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| EURUSDtest | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPAUD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPAUDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPAUDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPAUDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCADmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCADp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPNZDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPNZDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPUSDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GBPUSDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GOLD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| GOLDEURO | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| LTCUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
| NZDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCADmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCADp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDUSDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| NZDUSDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| Palladium | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| PalladiumEU | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| Platinum | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| PlatinumEUR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| SILVER | 50$ per Lot | 55$ per Lot | 65$ per Lot | 80$ per Lot |
| SILVEREURO | 50$ per Lot | 55$ per Lot | 65$ per Lot | 80$ per Lot |
| USDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCADmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCADp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCHFmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDCHFp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDDKK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDDKKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDDKKmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDDKKp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDETH | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDHKD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDHKDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDHKDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDHKDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDJPYmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDJPYp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDMXN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDMXNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDMXNmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDMXNp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDNOK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDNOKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDNOKmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDNOKp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDPLN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDPLNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDPLNmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDPLNp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSEK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSEKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSEKmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSEKp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSGD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSGDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSGDmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDSGDp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDTRY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDTRYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDZAR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDZARm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDZARmp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| USDZARp | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XAGUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XAUUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XBTEUR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XBTUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XPDEUR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XPTEUR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
| XRPUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
CIP Rebate Table
| Symbol | 0-499 Lots
per month |
500-999 Lots
per month |
1000-2999 Lots per month |
3000 & above per month |
|---|---|---|---|---|
| AUDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| AUDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| AUDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| AUDNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| AUDUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| CADCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| CADJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| CHFJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURAUDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURGBPc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| EURUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPAUDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| GBPUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| NZDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| NZDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| NZDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| NZDUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| USDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| USDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| USDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
| USDLTC | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |