返佣表

FXGlory 返佣表

通过 FXGlory 的 IB 计划提升您的收益!

在 FXGlory,我们深知合作共赢的价值。我们的介绍经纪商 (IB) 计划旨在奖励那些向我们平台介绍新客户的合作伙伴。凭借我们极具竞争力的返佣结构,介绍经纪商可以获得稳定且丰厚的收入流。

返佣是如何运作的?

您推荐的客户每执行一笔交易,佣金就会计入您的 IB 账户。具体金额根据交易量和约定的返佣结构确定。规则很简单:您推荐的客户交易越多,您赚取的佣金就越多。

success way
品种 0-499 手
每月
500-999 手
每月
1000-2999 手
每月
3000 及以上
每月
AUDCAD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCADm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCADmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCADp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDNZD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDNZDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDNZDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDNZDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDUSDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDUSDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
AUDUSDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
BCHUSD 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
BTCEUR 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
BTCUSD 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
CADCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CADJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CHFJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CHFJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CHFJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
CHFJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
ETHUSD 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
EURAUD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURAUDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURAUDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURAUDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCAD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCADm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCADmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCADp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURDKK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURDKKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURGBP 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURGBPm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURGBPmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURGBPp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNOK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNOKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNZD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNZDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNZDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURNZDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURPLN 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURPLNm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURPLNmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURPLNp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURSEK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURSEKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURSEKmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURSEKp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURTRY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURTRYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURUSDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURUSDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
EURUSDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPAUD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPAUDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPAUDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPAUDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCAD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCADm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCADmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCADp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPNZD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPNZDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPNZDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPNZDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPUSDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPUSDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GBPUSDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GOLD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
GOLDEURO 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
LTCUSD 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
NZDCAD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCADm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCADmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCADp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDUSDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDUSDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
NZDUSDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
Palladium 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
Platinum 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
SILVER 50$ 每手 55$ 每手 65$ 每手 80$ 每手
SILVEREURO 50$ 每手 55$ 每手 65$ 每手 80$ 每手
USDCAD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCADm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCADmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCADp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCHF 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCHFm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCHFmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDCHFp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDDKK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDDKKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDDKKmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDDKKp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDETH 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDHKD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDHKDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDHKDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDHKDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDJPY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDJPYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDJPYmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDJPYp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDMXN 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDMXNm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDMXNmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDMXNp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDNOK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDNOKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDNOKmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDNOKp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDPLN 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDPLNm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDPLNmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDPLNp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSEK 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSEKm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSEKmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSEKp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSGD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSGDm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSGDmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDSGDp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDTRY 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDTRYm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDZAR 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDZARm 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDZARmp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
USDZARp 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XAGUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XAUUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XBTEUR 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XBTUSD 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XPDEUR 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XPTEUR 10$ 每手 11$ 每手 12.5$ 每手 15$ 每手
XRPUSD 1$ 每手 1.1$ 每手 1.2$ 每手 1.5$ 每手
品种 IB佣金(classic与pro) IB佣金(ECN)
AUDCAD. 5$ 每手 2$ 每手
AUDCHF. 5$ 每手 2$ 每手
AUDJPY. 5$ 每手 2$ 每手
AUDNZD. 5$ 每手 2$ 每手
AUDUSD. 5$ 每手 2$ 每手
BCHUSD. 0$ 每手 0$ 每手
BRENTOIL. 0.5$ 每手 0.1$ 每手
BTCEUR. 0$ 每手 0$ 每手
BTCUSD. 0$ 每手 0$ 每手
CADCHF. 5$ 每手 2$ 每手
CADJPY. 5$ 每手 2$ 每手
CHFJPY. 5$ 每手 2$ 每手
ETHUSD. 0$ 每手 0$ 每手
EURAUD. 5$ 每手 2$ 每手
EURCAD. 5$ 每手 2$ 每手
EURCHF. 5$ 每手 2$ 每手
EURGBP. 5$ 每手 2$ 每手
EURJPY. 5$ 每手 2$ 每手
EURNZD. 5$ 每手 2$ 每手
EURSEK. 5$ 每手 2$ 每手
EURUSD. 5$ 每手 2$ 每手
GBPAUD. 5$ 每手 2$ 每手
GBPCAD. 5$ 每手 2$ 每手
GBPCHF. 5$ 每手 2$ 每手
GBPJPY. 5$ 每手 2$ 每手
GBPNZD. 5$ 每手 2$ 每手
GBPUSD. 5$ 每手 2$ 每手
GOLD. 5$ 每手 2$ 每手
GOLDEURO. 5$ 每手 2$ 每手
LTCUSD. 0$ 每手 0$ 每手
NZDCAD. 5$ 每手 2$ 每手
NZDCHF. 5$ 每手 2$ 每手
NZDJPY. 5$ 每手 2$ 每手
NZDUSD. 5$ 每手 2$ 每手
PALLADIUM. 5$ 每手 2$ 每手
PLATINUM. 5$ 每手 2$ 每手
SILVER. 5$ 每手 2$ 每手
USDCAD. 5$ 每手 2$ 每手
USDCHF. 5$ 每手 2$ 每手
USDJPY. 5$ 每手 2$ 每手
USDMXN. 5$ 每手 2$ 每手
USDNOK. 5$ 每手 2$ 每手
USDSEK. 5$ 每手 2$ 每手
USDSGD. 5$ 每手 2$ 每手
USDZAR. 5$ 每手 2$ 每手
XRPUSD. 0$ 每手 0$ 每手