什么是点差?
点差是指货币对的买入价(ask)与卖出价(bid)之间的差额。除任何官方交易费用外,它代表了经纪商执行交易的费用。
为什么点差很重要?
交易成本:点差从根本上决定了交易的初始成本。点差越小,意味着您的初始亏损越小。
交易策略:根据不同的交易风格(如剥头皮交易),点差的大小会对盈利能力产生重大影响。
市场状况:在发生重大新闻事件或流动性较低的时期,点差可能会扩大。了解这一点有助于做出明智的交易决策。
标准点差表
最后更新: October 3, 2026, 8:21 pm
| 货币 | 点差 | 执行方式 | 货币 | 点差 | 执行方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 点数 | 市场/即时 | AUDCHF | 5 点数 | 市场/即时 |
| AUDJPY | 5 点数 | 市场/即时 | AUDNZD | 7 点数 | 市场/即时 |
| AUDUSD | 3 点数 | 市场/即时 | BCHUSD | 80 点数 | 市场/即时 |
| BTCEUR | 500 点数 | 市场/即时 | BTCUSD | 500 点数 | 市场/即时 |
| CADCHF | 6 点数 | 市场/即时 | CADJPY | 6 点数 | 市场/即时 |
| CHFJPY | 4 点数 | 市场/即时 | EURAUD | 4 点数 | 市场/即时 |
| EURCAD | 6 点数 | 市场/即时 | EURCHF | 3 点数 | 市场/即时 |
| EURDKK | 87.5 点数 | 市场/即时 | EURJPY | 3 点数 | 市场/即时 |
| EURNOK | 150 点数 | 市场/即时 | EURNZD | 8 点数 | 市场/即时 |
| EURPLN | 90 点数 | 市场/即时 | EURSEK | 110 点数 | 市场/即时 |
| EURTRY | 85 点数 | 市场/即时 | EURUSD | 2 点数 | 市场/即时 |
| GBPAUD | 10 点数 | 市场/即时 | GBPCAD | 10 点数 | 市场/即时 |
| GBPCHF | 5 点数 | 市场/即时 | GBPJPY | 7 点数 | 市场/即时 |
| GBPNZD | 14 点数 | 市场/即时 | GBPUSD | 3 点数 | 市场/即时 |
| GOLD | 5 点数 | 市场/即时 | GOLDEURO | 8 点数 | 市场/即时 |
| LTCUSD | 15 点数 | 市场/即时 | NZDCAD | 7 点数 | 市场/即时 |
| NZDCHF | 7 点数 | 市场/即时 | NZDJPY | 4 点数 | 市场/即时 |
| NZDUSD | 4 点数 | 市场/即时 | Palladium | 200 点数 | 市场/即时 |
| Platinum | 40 点数 | 市场/即时 | SILVER | 4 点数 | 市场/即时 |
| SILVEREURO | 0.6 点数 | 市场/即时 | USDCAD | 4 点数 | 市场/即时 |
| USDCHF | 3 点数 | 市场/即时 | USDDKK | 70 点数 | 市场/即时 |
| USDETH | 40 点数 | 市场/即时 | USDHKD | 25 点数 | 市场/即时 |
| USDJPY | 3 点数 | 市场/即时 | USDMXN | 135 点数 | 市场/即时 |
| USDNOK | 88 点数 | 市场/即时 | USDPLN | 85 点数 | 市场/即时 |
| USDSEK | 115 点数 | 市场/即时 | USDSGD | 24 点数 | 市场/即时 |
| USDTRY | 45 点数 | 市场/即时 | USDZAR | 155 点数 | 市场/即时 |
| XPTEUR | 40 点数 | 市场/即时 | XRPUSD | 5 点数 | 市场/即时 |
高级点差表
最后更新: October 3, 2026, 8:21 pm
| 货币 | 点差 | 执行方式 | 货币 | 点差 | 执行方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADp | 3.7 点数 | 市场/即时 | AUDCHFp | 3.7 点数 | 市场/即时 |
| AUDJPYp | 3.7 点数 | 市场/即时 | AUDNZDp | 5.5 点数 | 市场/即时 |
| AUDUSDp | 2.2 点数 | 市场/即时 | CADCHFp | 4.5 点数 | 市场/即时 |
| CADJPYp | 4.5 点数 | 市场/即时 | CHFJPYp | 3 点数 | 市场/即时 |
| EURAUDp | 3 点数 | 市场/即时 | EURCADp | 4.5 点数 | 市场/即时 |
| EURCHFp | 2.2 点数 | 市场/即时 | EURGBP | 2 点数 | 市场/即时 |
| EURGBPp | 1.5 点数 | 市场/即时 | EURJPYp | 2.2 点数 | 市场/即时 |
| EURNZDp | 6.5 点数 | 市场/即时 | EURPLNp | 75 点数 | 市场/即时 |
| EURSEKp | 95 点数 | 市场/即时 | EURUSDp | 1.5 点数 | 市场/即时 |
| GBPAUDp | 7.5 点数 | 市场/即时 | GBPCADp | 7.5 点数 | 市场/即时 |
| GBPCHFp | 3.5 点数 | 市场/即时 | GBPJPYp | 5 点数 | 市场/即时 |
| GBPNZDp | 11 点数 | 市场/即时 | GBPUSDp | 2.2 点数 | 市场/即时 |
| GOLD | 5 点数 | 市场/即时 | NZDCADp | 5.5 点数 | 市场/即时 |
| NZDCHFp | 5.5 点数 | 市场/即时 | NZDJPYp | 3 点数 | 市场/即时 |
| NZDUSDp | 3 点数 | 市场/即时 | Palladium | 200 点数 | 市场/即时 |
| Platinum | 40 点数 | 市场/即时 | SILVER | 4 点数 | 市场/即时 |
| SILVEREURO | 0.6 点数 | 市场/即时 | USDCADp | 3 点数 | 市场/即时 |
| USDCHFp | 2.2 点数 | 市场/即时 | USDDKKp | 55 点数 | 市场/即时 |
| USDHKDp | 23 点数 | 市场/即时 | USDJPYp | 2.2 点数 | 市场/即时 |
| USDMXNp | 125 点数 | 市场/即时 | USDNOKp | 82 点数 | 市场/即时 |
| USDPLNp | 83 点数 | 市场/即时 | USDSEKp | 105 点数 | 市场/即时 |
| USDSGDp | 20 点数 | 市场/即时 | USDZARp | 145 点数 | 市场/即时 |
VIP点差表
最后更新: October 3, 2026, 8:21 pm
| 货币 | 点差 | 执行方式 | 货币 | 点差 | 执行方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADv | 2.7 点数 | 市场/即时 | AUDCHFv | 2.7 点数 | 市场/即时 |
| AUDJPYv | 2.7 点数 | 市场/即时 | AUDNZDv | 3.7 点数 | 市场/即时 |
| AUDUSDv | 1.5 点数 | 市场/即时 | CADCHFv | 3.3 点数 | 市场/即时 |
| CADJPYv | 3.3 点数 | 市场/即时 | CHFJPYv | 2.1 点数 | 市场/即时 |
| EURAUDv | 2.1 点数 | 市场/即时 | EURCADv | 3.5 点数 | 市场/即时 |
| EURCHFv | 1.7 点数 | 市场/即时 | EURDKKv | 79 点数 | 市场/即时 |
| EURGBPv | 1.1 点数 | 市场/即时 | EURJPYv | 1.7 点数 | 市场/即时 |
| EURNOKv | 135 点数 | 市场/即时 | EURNZDv | 4.5 点数 | 市场/即时 |
| EURPLNv | 80 点数 | 市场/即时 | EURSEKv | 100 点数 | 市场/即时 |
| EURTRYv | 77 点数 | 市场/即时 | EURUSDv | 0.7 点数 | 市场/即时 |
| GBPAUDv | 5.5 点数 | 市场/即时 | GBPCADv | 5.5 点数 | 市场/即时 |
| GBPCHFv | 2.7 点数 | 市场/即时 | GBPJPYv | 3.7 点数 | 市场/即时 |
| GBPNZDv | 7.5 点数 | 市场/即时 | GBPUSDv | 1.3 点数 | 市场/即时 |
| GOLD | 5 点数 | 市场/即时 | NZDCADv | 3.5 点数 | 市场/即时 |
| NZDCHFv | 3.5 点数 | 市场/即时 | NZDJPYv | 2.1 点数 | 市场/即时 |
| NZDUSDv | 2.1 点数 | 市场/即时 | Palladium | 200 点数 | 市场/即时 |
| Platinum | 40 点数 | 市场/即时 | SILVER | 4 点数 | 市场/即时 |
| SILVEREURO | 0.6 点数 | 市场/即时 | USDCADv | 2.1 点数 | 市场/即时 |
| USDCHFv | 1.7 点数 | 市场/即时 | USDDKKv | 60 点数 | 市场/即时 |
| USDHKDv | 22 点数 | 市场/即时 | USDJPYv | 1.6 点数 | 市场/即时 |
| USDMXNv | 120 点数 | 市场/即时 | USDNOKv | 80 点数 | 市场/即时 |
| USDPLNv | 77 点数 | 市场/即时 | USDSEKv | 95 点数 | 市场/即时 |
| USDSGDv | 15 点数 | 市场/即时 | USDTRYv | 40 点数 | 市场/即时 |
| USDZARv | 135 点数 | 市场/即时 |