स्प्रेड क्या है?
स्प्रेड का अर्थ किसी मुद्रा जोड़ी की खरीद (आस्क) कीमत और बिक्री (बिड) कीमत के बीच का अंतर होता है। यह किसी भी आधिकारिक लेनदेन शुल्क के अलावा, ट्रेड निष्पादित करने के लिए ब्रोकर के शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है।
स्प्रेड्स क्यों महत्वपूर्ण हैं?
ट्रेडिंग की लागत: स्प्रेड अनिवार्य रूप से किसी ट्रेड की शुरुआती लागत को परिभाषित करता है। एक संकीर्ण स्प्रेड का मतलब है कि आप छोटे शुरुआती नुकसान के साथ शुरुआत कर रहे हैं।
ट्रेडिंग रणनीति: स्कैल्पिंग जैसी ट्रेडिंग शैली के आधार पर, स्प्रेड का आकार लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
बाजार की स्थितियाँ: प्रमुख समाचार घटनाओं या कम लिक्विडिटी की अवधि के दौरान स्प्रेड बढ़ सकते हैं। इसे जानने से सोच-समझकर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद मिलती है।
स्टैंडर्ड स्प्रेड टेबल
अंतिम अपडेट : October 3, 2026, 7:21 pm
| मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन | मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDCHF | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDJPY | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDNZD | 7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDUSD | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | BCHUSD | 80 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| BTCEUR | 500 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | BTCUSD | 500 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| CADCHF | 6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | CADJPY | 6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| CHFJPY | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURAUD | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURCAD | 6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURCHF | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURDKK | 87.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURJPY | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURNOK | 150 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURNZD | 8 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURPLN | 90 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURSEK | 110 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURTRY | 85 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURUSD | 2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPAUD | 10 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPCAD | 10 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPCHF | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPJPY | 7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPNZD | 14 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPUSD | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GOLD | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GOLDEURO | 8 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| LTCUSD | 15 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDCAD | 7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDCHF | 7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDJPY | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDUSD | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | Palladium | 200 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| Platinum | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | SILVER | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| SILVEREURO | 0.6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDCAD | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDCHF | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDDKK | 70 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDETH | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDHKD | 25 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDJPY | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDMXN | 135 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDNOK | 88 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDPLN | 85 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDSEK | 115 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDSGD | 24 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDTRY | 45 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDZAR | 155 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| XPTEUR | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | XRPUSD | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
प्रीमियम स्प्रेड टेबल
अंतिम अपडेट : October 3, 2026, 7:21 pm
| मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन | मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADp | 3.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDCHFp | 3.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDJPYp | 3.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDNZDp | 5.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDUSDp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | CADCHFp | 4.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| CADJPYp | 4.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | CHFJPYp | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURAUDp | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURCADp | 4.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURCHFp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURGBP | 2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURGBPp | 1.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURJPYp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURNZDp | 6.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURPLNp | 75 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURSEKp | 95 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURUSDp | 1.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPAUDp | 7.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPCADp | 7.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPCHFp | 3.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPJPYp | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPNZDp | 11 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPUSDp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GOLD | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDCADp | 5.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDCHFp | 5.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDJPYp | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDUSDp | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | Palladium | 200 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| Platinum | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | SILVER | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| SILVEREURO | 0.6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDCADp | 3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDCHFp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDDKKp | 55 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDHKDp | 23 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDJPYp | 2.2 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDMXNp | 125 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDNOKp | 82 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDPLNp | 83 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDSEKp | 105 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDSGDp | 20 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDZARp | 145 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
वीआईपी स्प्रेड टेबल
अंतिम अपडेट : October 3, 2026, 7:21 pm
| मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन | मुद्रा | स्प्रेड | निष्पादन |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADv | 2.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDCHFv | 2.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDJPYv | 2.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | AUDNZDv | 3.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| AUDUSDv | 1.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | CADCHFv | 3.3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| CADJPYv | 3.3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | CHFJPYv | 2.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURAUDv | 2.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURCADv | 3.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURCHFv | 1.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURDKKv | 79 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURGBPv | 1.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURJPYv | 1.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURNOKv | 135 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURNZDv | 4.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURPLNv | 80 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURSEKv | 100 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| EURTRYv | 77 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | EURUSDv | 0.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPAUDv | 5.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPCADv | 5.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPCHFv | 2.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPJPYv | 3.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GBPNZDv | 7.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | GBPUSDv | 1.3 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| GOLD | 5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDCADv | 3.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDCHFv | 3.5 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | NZDJPYv | 2.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| NZDUSDv | 2.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | Palladium | 200 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| Platinum | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | SILVER | 4 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| SILVEREURO | 0.6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDCADv | 2.1 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDCHFv | 1.7 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDDKKv | 60 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDHKDv | 22 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDJPYv | 1.6 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDMXNv | 120 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDNOKv | 80 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDPLNv | 77 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDSEKv | 95 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDSGDv | 15 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट | USDTRYv | 40 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |
| USDZARv | 135 पिप्स | मार्केट / इंस्टेंट |