Что такое спред?
Спред — это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid) валютной пары. Он представляет собой комиссию брокера за исполнение сделки, помимо любых официальных транзакционных сборов.
Почему спреды важны?
Стоимость торговли: Спред по сути определяет начальную стоимость сделки. Более узкий спред означает, что вы начинаете с меньшего начального убытка.
Торговая стратегия: В зависимости от стиля торговли, например, скальпинга, размер спреда может существенно влиять на прибыльность.
Рыночные условия: Спреды могут расширяться во время важных новостных событий или периодов низкой ликвидности. Знание этого помогает принимать обоснованные торговые решения.
Стандартная таблица спредов
Последнее обновление : October 3, 2026, 7:21 pm
| Валюта | Спред | Исполнение | Валюта | Спред | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 пункты | Маркет / Инстант | AUDCHF | 5 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDJPY | 5 пункты | Маркет / Инстант | AUDNZD | 7 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDUSD | 3 пункты | Маркет / Инстант | BCHUSD | 80 пункты | Маркет / Инстант |
| BTCEUR | 500 пункты | Маркет / Инстант | BTCUSD | 500 пункты | Маркет / Инстант |
| CADCHF | 6 пункты | Маркет / Инстант | CADJPY | 6 пункты | Маркет / Инстант |
| CHFJPY | 4 пункты | Маркет / Инстант | EURAUD | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| EURCAD | 6 пункты | Маркет / Инстант | EURCHF | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| EURDKK | 87.5 пункты | Маркет / Инстант | EURJPY | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| EURNOK | 150 пункты | Маркет / Инстант | EURNZD | 8 пункты | Маркет / Инстант |
| EURPLN | 90 пункты | Маркет / Инстант | EURSEK | 110 пункты | Маркет / Инстант |
| EURTRY | 85 пункты | Маркет / Инстант | EURUSD | 2 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPAUD | 10 пункты | Маркет / Инстант | GBPCAD | 10 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPCHF | 5 пункты | Маркет / Инстант | GBPJPY | 7 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPNZD | 14 пункты | Маркет / Инстант | GBPUSD | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| GOLD | 5 пункты | Маркет / Инстант | GOLDEURO | 8 пункты | Маркет / Инстант |
| LTCUSD | 15 пункты | Маркет / Инстант | NZDCAD | 7 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDCHF | 7 пункты | Маркет / Инстант | NZDJPY | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDUSD | 4 пункты | Маркет / Инстант | Palladium | 200 пункты | Маркет / Инстант |
| Platinum | 40 пункты | Маркет / Инстант | SILVER | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| SILVEREURO | 0.6 пункты | Маркет / Инстант | USDCAD | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| USDCHF | 3 пункты | Маркет / Инстант | USDDKK | 70 пункты | Маркет / Инстант |
| USDETH | 40 пункты | Маркет / Инстант | USDHKD | 25 пункты | Маркет / Инстант |
| USDJPY | 3 пункты | Маркет / Инстант | USDMXN | 135 пункты | Маркет / Инстант |
| USDNOK | 88 пункты | Маркет / Инстант | USDPLN | 85 пункты | Маркет / Инстант |
| USDSEK | 115 пункты | Маркет / Инстант | USDSGD | 24 пункты | Маркет / Инстант |
| USDTRY | 45 пункты | Маркет / Инстант | USDZAR | 155 пункты | Маркет / Инстант |
| XPTEUR | 40 пункты | Маркет / Инстант | XRPUSD | 5 пункты | Маркет / Инстант |
Премиум таблица спредов
Последнее обновление : October 3, 2026, 7:21 pm
| Валюта | Спред | Исполнение | Валюта | Спред | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADp | 3.7 пункты | Маркет / Инстант | AUDCHFp | 3.7 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDJPYp | 3.7 пункты | Маркет / Инстант | AUDNZDp | 5.5 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDUSDp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант | CADCHFp | 4.5 пункты | Маркет / Инстант |
| CADJPYp | 4.5 пункты | Маркет / Инстант | CHFJPYp | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| EURAUDp | 3 пункты | Маркет / Инстант | EURCADp | 4.5 пункты | Маркет / Инстант |
| EURCHFp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант | EURGBP | 2 пункты | Маркет / Инстант |
| EURGBPp | 1.5 пункты | Маркет / Инстант | EURJPYp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант |
| EURNZDp | 6.5 пункты | Маркет / Инстант | EURPLNp | 75 пункты | Маркет / Инстант |
| EURSEKp | 95 пункты | Маркет / Инстант | EURUSDp | 1.5 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPAUDp | 7.5 пункты | Маркет / Инстант | GBPCADp | 7.5 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPCHFp | 3.5 пункты | Маркет / Инстант | GBPJPYp | 5 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPNZDp | 11 пункты | Маркет / Инстант | GBPUSDp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант |
| GOLD | 5 пункты | Маркет / Инстант | NZDCADp | 5.5 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDCHFp | 5.5 пункты | Маркет / Инстант | NZDJPYp | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDUSDp | 3 пункты | Маркет / Инстант | Palladium | 200 пункты | Маркет / Инстант |
| Platinum | 40 пункты | Маркет / Инстант | SILVER | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| SILVEREURO | 0.6 пункты | Маркет / Инстант | USDCADp | 3 пункты | Маркет / Инстант |
| USDCHFp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант | USDDKKp | 55 пункты | Маркет / Инстант |
| USDHKDp | 23 пункты | Маркет / Инстант | USDJPYp | 2.2 пункты | Маркет / Инстант |
| USDMXNp | 125 пункты | Маркет / Инстант | USDNOKp | 82 пункты | Маркет / Инстант |
| USDPLNp | 83 пункты | Маркет / Инстант | USDSEKp | 105 пункты | Маркет / Инстант |
| USDSGDp | 20 пункты | Маркет / Инстант | USDZARp | 145 пункты | Маркет / Инстант |
VIP таблица спредов
Последнее обновление : October 3, 2026, 7:21 pm
| Валюта | Спред | Исполнение | Валюта | Спред | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADv | 2.7 пункты | Маркет / Инстант | AUDCHFv | 2.7 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDJPYv | 2.7 пункты | Маркет / Инстант | AUDNZDv | 3.7 пункты | Маркет / Инстант |
| AUDUSDv | 1.5 пункты | Маркет / Инстант | CADCHFv | 3.3 пункты | Маркет / Инстант |
| CADJPYv | 3.3 пункты | Маркет / Инстант | CHFJPYv | 2.1 пункты | Маркет / Инстант |
| EURAUDv | 2.1 пункты | Маркет / Инстант | EURCADv | 3.5 пункты | Маркет / Инстант |
| EURCHFv | 1.7 пункты | Маркет / Инстант | EURDKKv | 79 пункты | Маркет / Инстант |
| EURGBPv | 1.1 пункты | Маркет / Инстант | EURJPYv | 1.7 пункты | Маркет / Инстант |
| EURNOKv | 135 пункты | Маркет / Инстант | EURNZDv | 4.5 пункты | Маркет / Инстант |
| EURPLNv | 80 пункты | Маркет / Инстант | EURSEKv | 100 пункты | Маркет / Инстант |
| EURTRYv | 77 пункты | Маркет / Инстант | EURUSDv | 0.7 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPAUDv | 5.5 пункты | Маркет / Инстант | GBPCADv | 5.5 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPCHFv | 2.7 пункты | Маркет / Инстант | GBPJPYv | 3.7 пункты | Маркет / Инстант |
| GBPNZDv | 7.5 пункты | Маркет / Инстант | GBPUSDv | 1.3 пункты | Маркет / Инстант |
| GOLD | 5 пункты | Маркет / Инстант | NZDCADv | 3.5 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDCHFv | 3.5 пункты | Маркет / Инстант | NZDJPYv | 2.1 пункты | Маркет / Инстант |
| NZDUSDv | 2.1 пункты | Маркет / Инстант | Palladium | 200 пункты | Маркет / Инстант |
| Platinum | 40 пункты | Маркет / Инстант | SILVER | 4 пункты | Маркет / Инстант |
| SILVEREURO | 0.6 пункты | Маркет / Инстант | USDCADv | 2.1 пункты | Маркет / Инстант |
| USDCHFv | 1.7 пункты | Маркет / Инстант | USDDKKv | 60 пункты | Маркет / Инстант |
| USDHKDv | 22 пункты | Маркет / Инстант | USDJPYv | 1.6 пункты | Маркет / Инстант |
| USDMXNv | 120 пункты | Маркет / Инстант | USDNOKv | 80 пункты | Маркет / Инстант |
| USDPLNv | 77 пункты | Маркет / Инстант | USDSEKv | 95 пункты | Маркет / Инстант |
| USDSGDv | 15 пункты | Маркет / Инстант | USDTRYv | 40 пункты | Маркет / Инстант |
| USDZARv | 135 пункты | Маркет / Инстант |