¿Qué es un spread?
Un spread se refiere a la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid) de un par de divisas. Representa la comisión del bróker por ejecutar la operación, al margen de cualquier cargo oficial por transacción.
¿Por qué son importantes los spreads?
Costo de operación: El spread define esencialmente el costo inicial de una operación. Un spread más ajustado significa que comienza con una pérdida inicial menor.
Estrategia de trading: Según el estilo de trading, como el scalping, el tamaño del spread puede influir significativamente en la rentabilidad.
Condiciones del mercado: Los spreads pueden ampliarse durante noticias importantes o periodos de baja liquidez. Saber esto ayuda a tomar decisiones de trading informadas.
Standard Spread Table
Last Update : September 13, 2026, 3:54 pm
| Currency | Spread | Execution | Currency | Spread | Execution |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 Pips | Market / Instant | AUDCHF | 5 Pips | Market / Instant |
| AUDJPY | 5 Pips | Market / Instant | AUDNZD | 7 Pips | Market / Instant |
| AUDUSD | 3 Pips | Market / Instant | BCHUSD | 80 Pips | Market / Instant |
| BRENT_OIL | 0.4 Pips | Market / Instant | BTCEUR | 500 Pips | Market / Instant |
| BTCUSD | 500 Pips | Market / Instant | CADCHF | 6 Pips | Market / Instant |
| CADJPY | 6 Pips | Market / Instant | CHFJPY | 4 Pips | Market / Instant |
| ETHUSD | 40 Pips | Market / Instant | EURAUD | 4 Pips | Market / Instant |
| EURCAD | 6 Pips | Market / Instant | EURCHF | 3 Pips | Market / Instant |
| EURDKK | 87.5 Pips | Market / Instant | EURJPY | 3 Pips | Market / Instant |
| EURNOK | 150 Pips | Market / Instant | EURNZD | 8 Pips | Market / Instant |
| EURPLN | 90 Pips | Market / Instant | EURSEK | 110 Pips | Market / Instant |
| EURTRY | 85 Pips | Market / Instant | EURUSD | 2 Pips | Market / Instant |
| EURUSDtest | 23 Pips | Market / Instant | GBPAUD | 10 Pips | Market / Instant |
| GBPCAD | 10 Pips | Market / Instant | GBPCHF | 5 Pips | Market / Instant |
| GBPJPY | 7 Pips | Market / Instant | GBPNZD | 14 Pips | Market / Instant |
| GBPUSD | 3 Pips | Market / Instant | GOLD | 5 Pips | Market / Instant |
| GOLDEURO | 8 Pips | Market / Instant | LTCUSD | 15 Pips | Market / Instant |
| NZDCAD | 7 Pips | Market / Instant | NZDCHF | 7 Pips | Market / Instant |
| NZDJPY | 4 Pips | Market / Instant | NZDUSD | 4 Pips | Market / Instant |
| Palladium | 200 Pips | Market / Instant | PalladiumEU | 30 Pips | Market / Instant |
| Platinum | 40 Pips | Market / Instant | PlatinumEUR | 40 Pips | Market / Instant |
| SILVER | 4 Pips | Market / Instant | SILVEREURO | 0.6 Pips | Market / Instant |
| USDCAD | 4 Pips | Market / Instant | USDCHF | 3 Pips | Market / Instant |
| USDDKK | 70 Pips | Market / Instant | USDETH | 40 Pips | Market / Instant |
| USDHKD | 25 Pips | Market / Instant | USDJPY | 3 Pips | Market / Instant |
| USDMXN | 135 Pips | Market / Instant | USDNOK | 88 Pips | Market / Instant |
| USDPLN | 85 Pips | Market / Instant | USDSEK | 115 Pips | Market / Instant |
| USDSGD | 24 Pips | Market / Instant | USDTRY | 45 Pips | Market / Instant |
| USDZAR | 155 Pips | Market / Instant | XBTUSD | 500 Pips | Market / Instant |
| XPTEUR | 40 Pips | Market / Instant | XRPUSD | 5 Pips | Market / Instant |
Premium Spread Table
Last Update : September 13, 2026, 3:54 pm
| Currency | Spread | Execution | Currency | Spread | Execution |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADp | 3.7 Pips | Market / Instant | AUDCHFp | 3.7 Pips | Market / Instant |
| AUDJPYp | 3.7 Pips | Market / Instant | AUDNZDp | 5.5 Pips | Market / Instant |
| AUDUSDp | 2.2 Pips | Market / Instant | CADCHFp | 4.5 Pips | Market / Instant |
| CADJPYp | 4.5 Pips | Market / Instant | CHFJPYp | 3 Pips | Market / Instant |
| EURAUDp | 3 Pips | Market / Instant | EURCADp | 4.5 Pips | Market / Instant |
| EURCHFp | 2.2 Pips | Market / Instant | EURGBP | 2 Pips | Market / Instant |
| EURGBPp | 1.5 Pips | Market / Instant | EURJPYp | 2.2 Pips | Market / Instant |
| EURNZDp | 6.5 Pips | Market / Instant | EURPLNp | 75 Pips | Market / Instant |
| EURSEKp | 95 Pips | Market / Instant | EURUSDp | 1.5 Pips | Market / Instant |
| GBPAUDp | 7.5 Pips | Market / Instant | GBPCADp | 7.5 Pips | Market / Instant |
| GBPCHFp | 3.5 Pips | Market / Instant | GBPJPYp | 5 Pips | Market / Instant |
| GBPNZDp | 11 Pips | Market / Instant | GBPUSDp | 2.2 Pips | Market / Instant |
| GOLD | 5 Pips | Market / Instant | NZDCADp | 5.5 Pips | Market / Instant |
| NZDCHFp | 5.5 Pips | Market / Instant | NZDJPYp | 3 Pips | Market / Instant |
| NZDUSDp | 3 Pips | Market / Instant | Palladium | 200 Pips | Market / Instant |
| Platinum | 40 Pips | Market / Instant | SILVER | 4 Pips | Market / Instant |
| SILVEREURO | 0.6 Pips | Market / Instant | USDCADp | 3 Pips | Market / Instant |
| USDCHFp | 2.2 Pips | Market / Instant | USDDKKp | 55 Pips | Market / Instant |
| USDHKDp | 23 Pips | Market / Instant | USDJPYp | 2.2 Pips | Market / Instant |
| USDMXNp | 125 Pips | Market / Instant | USDNOKp | 82 Pips | Market / Instant |
| USDPLNp | 83 Pips | Market / Instant | USDSEKp | 105 Pips | Market / Instant |
| USDSGDp | 20 Pips | Market / Instant | USDZARp | 145 Pips | Market / Instant |
VIP Spread Table
Last Update : September 13, 2026, 3:54 pm
| Currency | Spread | Execution | Currency | Spread | Execution |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADv | 2.7 Pips | Market / Instant | AUDCHFv | 2.7 Pips | Market / Instant |
| AUDJPYv | 2.7 Pips | Market / Instant | AUDNZDv | 3.7 Pips | Market / Instant |
| AUDUSDv | 1.5 Pips | Market / Instant | CADCHFv | 3.3 Pips | Market / Instant |
| CADJPYv | 3.3 Pips | Market / Instant | CHFJPYv | 2.1 Pips | Market / Instant |
| EURAUDv | 2.1 Pips | Market / Instant | EURCADv | 3.5 Pips | Market / Instant |
| EURCHFv | 1.7 Pips | Market / Instant | EURDKKv | 79 Pips | Market / Instant |
| EURGBPv | 1.1 Pips | Market / Instant | EURJPYv | 1.7 Pips | Market / Instant |
| EURNOKv | 135 Pips | Market / Instant | EURNZDv | 4.5 Pips | Market / Instant |
| EURPLNv | 80 Pips | Market / Instant | EURSEKv | 100 Pips | Market / Instant |
| EURTRYv | 77 Pips | Market / Instant | EURUSDv | 0.7 Pips | Market / Instant |
| GBPAUDv | 5.5 Pips | Market / Instant | GBPCADv | 5.5 Pips | Market / Instant |
| GBPCHFv | 2.7 Pips | Market / Instant | GBPJPYv | 3.7 Pips | Market / Instant |
| GBPNZDv | 7.5 Pips | Market / Instant | GBPUSDv | 1.3 Pips | Market / Instant |
| GOLD | 5 Pips | Market / Instant | NZDCADv | 3.5 Pips | Market / Instant |
| NZDCHFv | 3.5 Pips | Market / Instant | NZDJPYv | 2.1 Pips | Market / Instant |
| NZDUSDv | 2.1 Pips | Market / Instant | Palladium | 200 Pips | Market / Instant |
| Platinum | 40 Pips | Market / Instant | SILVER | 4 Pips | Market / Instant |
| SILVEREURO | 0.6 Pips | Market / Instant | USDCADv | 2.1 Pips | Market / Instant |
| USDCHFv | 1.7 Pips | Market / Instant | USDDKKv | 60 Pips | Market / Instant |
| USDHKDv | 22 Pips | Market / Instant | USDJPYv | 1.6 Pips | Market / Instant |
| USDMXNv | 120 Pips | Market / Instant | USDNOKv | 80 Pips | Market / Instant |
| USDPLNv | 77 Pips | Market / Instant | USDSEKv | 95 Pips | Market / Instant |
| USDSGDv | 15 Pips | Market / Instant | USDTRYv | 40 Pips | Market / Instant |
| USDZARv | 135 Pips | Market / Instant |