¿Qué es un spread?
Un spread se refiere a la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid) de un par de divisas. Representa la comisión del bróker por ejecutar la operación, al margen de cualquier cargo oficial por transacción.
¿Por qué son importantes los spreads?
Costo de operación: El spread define esencialmente el costo inicial de una operación. Un spread más ajustado significa que comienza con una pérdida inicial menor.
Estrategia de trading: Según el estilo de trading, como el scalping, el tamaño del spread puede influir significativamente en la rentabilidad.
Condiciones del mercado: Los spreads pueden ampliarse durante noticias importantes o periodos de baja liquidez. Saber esto ayuda a tomar decisiones de trading informadas.
Tabla de Spreads Estándar
Última actualización : October 3, 2026, 7:21 pm
| Divisa | Spread | Ejecución | Divisa | Spread | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 Pips | Mercado / Instantánea | AUDCHF | 5 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDJPY | 5 Pips | Mercado / Instantánea | AUDNZD | 7 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDUSD | 3 Pips | Mercado / Instantánea | BCHUSD | 80 Pips | Mercado / Instantánea |
| BTCEUR | 500 Pips | Mercado / Instantánea | BTCUSD | 500 Pips | Mercado / Instantánea |
| CADCHF | 6 Pips | Mercado / Instantánea | CADJPY | 6 Pips | Mercado / Instantánea |
| CHFJPY | 4 Pips | Mercado / Instantánea | EURAUD | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURCAD | 6 Pips | Mercado / Instantánea | EURCHF | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURDKK | 87.5 Pips | Mercado / Instantánea | EURJPY | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURNOK | 150 Pips | Mercado / Instantánea | EURNZD | 8 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURPLN | 90 Pips | Mercado / Instantánea | EURSEK | 110 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURTRY | 85 Pips | Mercado / Instantánea | EURUSD | 2 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPAUD | 10 Pips | Mercado / Instantánea | GBPCAD | 10 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPCHF | 5 Pips | Mercado / Instantánea | GBPJPY | 7 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPNZD | 14 Pips | Mercado / Instantánea | GBPUSD | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| GOLD | 5 Pips | Mercado / Instantánea | GOLDEURO | 8 Pips | Mercado / Instantánea |
| LTCUSD | 15 Pips | Mercado / Instantánea | NZDCAD | 7 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDCHF | 7 Pips | Mercado / Instantánea | NZDJPY | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDUSD | 4 Pips | Mercado / Instantánea | Palladium | 200 Pips | Mercado / Instantánea |
| Platinum | 40 Pips | Mercado / Instantánea | SILVER | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| SILVEREURO | 0.6 Pips | Mercado / Instantánea | USDCAD | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDCHF | 3 Pips | Mercado / Instantánea | USDDKK | 70 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDETH | 40 Pips | Mercado / Instantánea | USDHKD | 25 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDJPY | 3 Pips | Mercado / Instantánea | USDMXN | 135 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDNOK | 88 Pips | Mercado / Instantánea | USDPLN | 85 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDSEK | 115 Pips | Mercado / Instantánea | USDSGD | 24 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDTRY | 45 Pips | Mercado / Instantánea | USDZAR | 155 Pips | Mercado / Instantánea |
| XPTEUR | 40 Pips | Mercado / Instantánea | XRPUSD | 5 Pips | Mercado / Instantánea |
Tabla de Spreads Premium
Última actualización : October 3, 2026, 7:21 pm
| Divisa | Spread | Ejecución | Divisa | Spread | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADp | 3.7 Pips | Mercado / Instantánea | AUDCHFp | 3.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDJPYp | 3.7 Pips | Mercado / Instantánea | AUDNZDp | 5.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDUSDp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea | CADCHFp | 4.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| CADJPYp | 4.5 Pips | Mercado / Instantánea | CHFJPYp | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURAUDp | 3 Pips | Mercado / Instantánea | EURCADp | 4.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURCHFp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea | EURGBP | 2 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURGBPp | 1.5 Pips | Mercado / Instantánea | EURJPYp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURNZDp | 6.5 Pips | Mercado / Instantánea | EURPLNp | 75 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURSEKp | 95 Pips | Mercado / Instantánea | EURUSDp | 1.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPAUDp | 7.5 Pips | Mercado / Instantánea | GBPCADp | 7.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPCHFp | 3.5 Pips | Mercado / Instantánea | GBPJPYp | 5 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPNZDp | 11 Pips | Mercado / Instantánea | GBPUSDp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea |
| GOLD | 5 Pips | Mercado / Instantánea | NZDCADp | 5.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDCHFp | 5.5 Pips | Mercado / Instantánea | NZDJPYp | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDUSDp | 3 Pips | Mercado / Instantánea | Palladium | 200 Pips | Mercado / Instantánea |
| Platinum | 40 Pips | Mercado / Instantánea | SILVER | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| SILVEREURO | 0.6 Pips | Mercado / Instantánea | USDCADp | 3 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDCHFp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea | USDDKKp | 55 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDHKDp | 23 Pips | Mercado / Instantánea | USDJPYp | 2.2 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDMXNp | 125 Pips | Mercado / Instantánea | USDNOKp | 82 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDPLNp | 83 Pips | Mercado / Instantánea | USDSEKp | 105 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDSGDp | 20 Pips | Mercado / Instantánea | USDZARp | 145 Pips | Mercado / Instantánea |
Tabla de Spreads VIP
Última actualización : October 3, 2026, 7:21 pm
| Divisa | Spread | Ejecución | Divisa | Spread | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADv | 2.7 Pips | Mercado / Instantánea | AUDCHFv | 2.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDJPYv | 2.7 Pips | Mercado / Instantánea | AUDNZDv | 3.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| AUDUSDv | 1.5 Pips | Mercado / Instantánea | CADCHFv | 3.3 Pips | Mercado / Instantánea |
| CADJPYv | 3.3 Pips | Mercado / Instantánea | CHFJPYv | 2.1 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURAUDv | 2.1 Pips | Mercado / Instantánea | EURCADv | 3.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURCHFv | 1.7 Pips | Mercado / Instantánea | EURDKKv | 79 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURGBPv | 1.1 Pips | Mercado / Instantánea | EURJPYv | 1.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURNOKv | 135 Pips | Mercado / Instantánea | EURNZDv | 4.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURPLNv | 80 Pips | Mercado / Instantánea | EURSEKv | 100 Pips | Mercado / Instantánea |
| EURTRYv | 77 Pips | Mercado / Instantánea | EURUSDv | 0.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPAUDv | 5.5 Pips | Mercado / Instantánea | GBPCADv | 5.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPCHFv | 2.7 Pips | Mercado / Instantánea | GBPJPYv | 3.7 Pips | Mercado / Instantánea |
| GBPNZDv | 7.5 Pips | Mercado / Instantánea | GBPUSDv | 1.3 Pips | Mercado / Instantánea |
| GOLD | 5 Pips | Mercado / Instantánea | NZDCADv | 3.5 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDCHFv | 3.5 Pips | Mercado / Instantánea | NZDJPYv | 2.1 Pips | Mercado / Instantánea |
| NZDUSDv | 2.1 Pips | Mercado / Instantánea | Palladium | 200 Pips | Mercado / Instantánea |
| Platinum | 40 Pips | Mercado / Instantánea | SILVER | 4 Pips | Mercado / Instantánea |
| SILVEREURO | 0.6 Pips | Mercado / Instantánea | USDCADv | 2.1 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDCHFv | 1.7 Pips | Mercado / Instantánea | USDDKKv | 60 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDHKDv | 22 Pips | Mercado / Instantánea | USDJPYv | 1.6 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDMXNv | 120 Pips | Mercado / Instantánea | USDNOKv | 80 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDPLNv | 77 Pips | Mercado / Instantánea | USDSEKv | 95 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDSGDv | 15 Pips | Mercado / Instantánea | USDTRYv | 40 Pips | Mercado / Instantánea |
| USDZARv | 135 Pips | Mercado / Instantánea |