Symbol | 0-499 Lots
per month |
500-999 Lots
per month |
1000-2999 Lots per month |
3000 & above per month |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
AUDUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
BCHUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
BCHUSDx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
BTCEUR | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
BTCEURx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
BTCUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
BTCUSDx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
CADCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
CADCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
CADJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
CADJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
CHFJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
CHFJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
ETHUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
ETHUSDx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
EURAUD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURAUDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURGBP | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURGBPm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURNOK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURNOKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURPLN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURPLNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURSEK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURSEKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
EURUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPAUD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPAUDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPNZD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPNZDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GBPUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GOLD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
GOLDEURO | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
LTCUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
LTCUSDx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
NZDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDUSD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
NZDUSDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
Palladium | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
Platinum | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
SILVER | 50$ per Lot | 55$ per Lot | 65$ per Lot | 80$ per Lot |
SILVEREURO | 50$ per Lot | 55$ per Lot | 65$ per Lot | 80$ per Lot |
USDCAD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDCADm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDCHF | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDCHFm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDDKK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDDKKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDHKD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDHKDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDJPY | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDJPYm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDMXN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDMXNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDNOK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDNOKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDPLN | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDPLNm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDSEK | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDSEKm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDSGD | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDSGDm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDZAR | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
USDZARm | 10$ per Lot | 11$ per Lot | 12.5$ per Lot | 15$ per Lot |
XRPUSD | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
XRPUSDx | 1$ per Lot | 1.1$ per Lot | 1.2$ per Lot | 1.5$ per Lot |
CIP Rebate Table
Symbol | 0-499 Lots
per month |
500-999 Lots
per month |
1000-2999 Lots per month |
3000 & above per month |
---|---|---|---|---|
AUDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
AUDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
AUDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
AUDNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
AUDUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
CADCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
CADJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
CHFJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURAUDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURGBPc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
EURUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPAUDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPNZDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
GBPUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
NZDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
NZDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
NZDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
NZDUSDc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
USDCADc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
USDCHFc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |
USDJPYc | 0.5$ per Lot | 0.6$ per Lot | 0.8$ per Lot | 1$ per Lot |